ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | ดาวโหลด | หมายเหตุ | | |
|---|
| กลุ่มโรงเรียนในเมือง |
1 | 67010048 | อนุบาลเพชรบูรณ์ | | | | |
2 | 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | PDF | | | |
3 | 67010045 | บ้านสะเดียง | | | | |
4 | 67010060 | บ้านป่าแดง | PDF | | | |
5 | 67010062 | บ้านป่าเลา | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว |
1 | 67010020 | บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) | | | | |
2 | 67010016 | บ้านอมกง | | | | |
3 | 67010017 | บ้านโพธิ์งาม | PDF | | | |
4 | 67010022 | บ้านดง | | | | |
5 | 67010023 | บ้านโพธิ์ทอง | | | | |
6 | 67010028 | บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ |
1 | 67010086 | บ้านสะแกงาม | | | | |
2 | 67010085 | บ้านห้วยใหญ่ | PDF | | | |
3 | 67010087 | บ้านน้ำเดื่อ | PDF | | | |
4 | 67010088 | บ้านโป่งหว้า | | | | |
5 | 67010089 | บ้านห้วยแหน | | เลิกสถานศึกษา | | |
6 | 67010090 | บ้านน้ำเดื่อใต้ | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก |
1 | 67010051 | บ้านโคก | | | | |
2 | 67010006 | บ้านโนนสะอาด | PDF | | | |
3 | 67010008 | บ้านคลองบง | PDF | | | |
4 | 67010009 | บ้านโนนตะแบก | | | | |
5 | 67010010 | บ้านท่ากกตาล | PDF | | | |
6 | 67010053 | บ้านกงกะยาง | | | | |
7 | 67010049 | บ้านน้ำเลา | | เลิกสถานศึกษา | | |
8 | 67010050 | บ้านห้วยผักไล | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก |
1 | 67010011 | บ้านวังโค้ง | PDF | | | |
2 | 67010012 | บ้านป่าบง | PDF | | | |
3 | 67010013 | บ้านตะเบาะ | PDF | | | |
4 | 67010014 | บ้านห้วยไคร้ | | | | |
5 | 67010015 | บ้านเขาขาด | PDF | | | |
6 | 67010030 | บ้านเฉลียงลับ | | | | |
7 | 67010031 | บ้านปากน้ำ | | | | |
8 | 67010032 | บ้านบง | | | | |
9 | 67010034 | บ้านกกไทร | PDF | | | |
10 | 67010035 | บ้านนาป่า | | | | |
11 | 67010036 | ตาดหมอกวิทยา | | | | |
12 | 67010041 | บ้านบุฉนวน | | | | |
13 | 67010042 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | PDF | | | |
14 | 67010043 | บ้านทุ่งหินปูน | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร |
1 | 67010056 | บ้านโตก | | | | |
2 | 67010001 | บ้านชอนไพร | | | | |
3 | 67010002 | บ้านคลองสำโรง | | เลิกสถานศึกษา | | |
4 | 67010004 | บ้านสักแห้ง | | | | |
5 | 67010037 | บ้านนายม | | | | |
6 | 67010038 | บ้านขมวด | | | | |
7 | 67010039 | บ้านหัวนา | PDF | | | |
8 | 67010040 | บ้านถ้ำน้ำบัง | | | | |
9 | 67010055 | บ้านวังจาน | PDF | | | |
10 | 67010057 | บ้านโตกใต้ | | | | |
11 | 67010058 | บ้านพี้ | | | | |
12 | 67010059 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนวังชมภู |
1 | 67010069 | บ้าน กม.2 | | | | |
2 | 67010068 | บ้านยางหัวลม | PDF | | | |
3 | 67010070 | บ้านยาวี-ห้วยโป่ง | PDF | | | |
4 | 67010071 | บ้านสามแยกวังชมภู | PDF | | | |
5 | 67010072 | บ้านคลองห้วยนา | | | | |
6 | 67010073 | บ้านวังทอง | | | | |
7 | 67010074 | บ้านซับข่อย | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง |
1 | 67010080 | บ้านห้วยสะแก | | | | |
2 | 67010063 | บ้านยางลาด | PDF | | | |
3 | 67010064 | บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 | | | | |
4 | 67010065 | บ้านยางกุด | PDF | | | |
5 | 67010067 | บ้านระวิง | PDF | | | |
6 | 67010079 | บ้านชัยมงคล | | | | |
7 | 67010081 | บ้านห้วยนาค | | | | |
8 | 67010083 | บ้านเนินสง่า | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน |
1 | 67010098 | บ้านซับเจริญ | PDF | | | |
2 | 67010095 | คลองห้วยนาพัฒนาการ | PDF | | | |
3 | 67010096 | บ้านโคกเจริญ | | | | |
4 | 67010099 | บ้านทรัพย์พุทรา | PDF | | | |
5 | 67010093 | บ้านโป่งตาเบ้า | PDF | | | |
6 | 67010094 | อนุบาลชนแดน | PDF | | | |
7 | 67010130 | บ้านห้วยงาช้าง | | | | |
8 | 67010131 | บ้านห้วยตูม | | | | |
9 | 67010133 | บ้านลาดน้อย | | | | |
10 | 67010135 | บ้านน้ำลัด | | | | |
11 | 67010136 | บ้านกกจั่น | PDF | | | |
12 | 67010138 | บ้านผาทอง | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม |
1 | 67010121 | บ้านตะกุดจั่น | | | | |
2 | 67010091 | บ้านศาลาลาย | | | | |
3 | 67010116 | บ้านท่าข้าม | PDF | | | |
4 | 67010117 | บ้านกุฏิพระ | | | | |
5 | 67010122 | บ้านตะกุดเป้า | | | | |
6 | 67010123 | บ้านวังปลาช่อน | | | | |
7 | 67010150 | บ้านคลองปลาหมอ | PDF | | | |
8 | 67010151 | บ้านซับขลุง | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนลาดแค |
1 | 67010146 | บ้านหนองใหญ่ | PDF | | | |
2 | 67010140 | บ้านลาดแค | | | | |
3 | 67010141 | บ้านโคกยาว | | | | |
4 | 67010143 | ธาราคีรี | PDF | | | |
5 | 67010144 | บ้านโคกหนองจอก | | | | |
6 | 67010145 | ลูกจันทน์ปิยะอุย | | | | |
7 | 67010147 | บ้านถ้ำแก้ว (เตรียมอุดมศึกษา 1) | | | | |
8 | 67010148 | บ้านดงลาน | | | | |
9 | 67010149 | สายสมร | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนดงขุย |
1 | 67010102 | บ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) | | | | |
2 | 67010103 | บ้านหนองระมาน | | | | |
3 | 67010104 | บ้านบุ่งคล้า | | | | |
4 | 67010105 | บ้านดงขุยใต้ | | | | |
5 | 67010107 | บ้าน กม.28 | PDF | | | |
6 | 67010111 | บ้านเขาสัก | | | | |
7 | 67010113 | บ้านเขาน้อย | | | | |
8 | 67010114 | บ้านโป่งนกแก้ว | | | | |
9 | 67010115 | บ้านหนองกลอย | | | | |
10 | 67010124 | บ้านกล้วย | | | | |
11 | 67010125 | บ้านเขาชะโงก | PDF | รร.คุณภาพ | | |
12 | 67010127 | บ้านวังรวก | PDF | | | |
13 | 67010128 | บ้านเขาคณฑา | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง |
1 | 67010162 | บ้านไร่ฝาย | | | | |
2 | 67010153 | บ้านคลองน้ำคัน | PDF | | | |
3 | 67010154 | บ้านซับเปิบ | | | | |
4 | 67010161 | อนุบาลวังโป่ง | | รร.คุณภาพ | | |
5 | 67010163 | บ้านโนนตูม | PDF | | | |
6 | 67010164 | บ้านทางข้าม | | เลิกสถานศึกษา | | |
7 | 67010165 | บ้านวังแช่กลอย | | | | |
8 | 67010166 | บ้านวังศาล | | | | |
9 | 67010167 | บ้านดงลึก | | | | |
| กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน |
1 | 67010158 | บ้านวังชะนาง | | | | |
2 | 67010156 | ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน | PDF | | | |
3 | 67010169 | บ้านใหม่วังตะเคียน | | | | |
4 | 67010171 | บ้านวังพลับ | | เลิกสถานศึกษา | | |
5 | 67010172 | น้ำอ้อมประชาสรรค์ | PDF | | | |
6 | 67010173 | บ้านวังหินซอง | | | | |
7 | 67010168 | บ้านวังหิน | | | | |